各乡镇人民政府,各园区管委会,县政府各部门、县各直属单位,驻灌部省市属单位:
《灌南县2010年招商引资目标任务考核办法》已经县政府研究同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
二○一○年二月五日
灌南县2010年招商引资目标任务考核办法
灌南县2010年招商引资目标任务考核办法
为适应我县经济社会发展新形势,促进招商引资工作再上新台阶,科学、公正、合理考核全县招商引资任务完成情况,经研究,特制定2010年招商引资目标任务考核办法。
一、考核目标
全县2010年县外客方到位资金134.5亿元,注册资本1000万元以上超亿元工业项目55个,新增注册资本18.2亿元。
二、考核对象
县四大经济园区(临港产业区、经济开发区、现代农业示范园、生态农业产业区)、乡镇和承担招商引资任务的部门。
三、考核计分
1、考核采用百分制,以县委、县政府下达各园区、乡镇和部门的目标任务为100分,按完成各自目标任务的比例计分。超额完成和未完成部分依比例给予加减分。
2、乡镇和园区考核:县外客方到位资金考核占50分,新增注册资本考核占30分,新增项目个数考核占20分。
3、部门考核:县外客方到位资金考核占60分,新增注册资本考核占40分。
4、对未承担招商引资任务但有招商业绩的部门,由县商务局确认后,由绩效办给予相应加分。
四、考核确认
1、项目确认。被考核的项目必须是于2010年1月1日至12月31日间在我县注册登记的项目。对于2009年引进但在2010年注册登记的企业,视同新引进项目考核。
2、注册资本额认定标准:
(1)各园区独立引进的项目,县外客方到位资金和注册资本统计为园区业绩;
(2)乡镇、部门引进的进区项目,县外客方到位资金和注册资本按8:2比例与园区分成统计;
(3)园区外的项目,县外客方到位资金和注册资本全部统计为引进单位业绩;
3、每个项目一般只认定一个招商引资单位。
五、考核通报
1、月通报。县招商局根据各园区、乡镇和部门提供的报表、项目营业执照复印件等资料,在与工商部门沟通核实后,每月通报一次目标任务完成情况。
2、年度考核。年度考核于年底进行,由县招商引资领导小组组织,县绩效办牵头,县发改委、经信局、商务局等部门共同参加。
附件:1、《2010年乡镇招商引资目标任务分解表》;
2、《2010年园区招商引资目标任务分解表》;
3、《2010年部门招商引资目标任务分解表》。
附件1:
2010年乡镇招商引资目标任务分解表
序号 | 单位名称 | 县外客方到位资金(亿 元) | 注册资本1000万元以上的超亿元工业项目数(个) | 新增注册资本(万 元) |
1 | 新 安 镇 | 8 | 5 | 10000 |
2 | 堆沟港镇 | 8 | 5 | 10000 |
3 | 李 集 乡 | 8 | 5 | 10000 |
4 | 三 口 镇 | 7 | 4 | 8000 |
5 | 五 队 乡 | 7 | 4 | 8000 |
6 | 田 楼 乡 | 7 | 4 | 8000 |
7 | 长 茂 镇 | 7 | 4 | 8000 |
8 | 汤 沟 镇 | 7 | 4 | 8000 |
9 | 花 园 乡 | 6 | 3 | 7000 |
10 | 孟兴庄镇 | 6 | 3 | 7000 |
11 | 北陈集镇 | 6 | 3 | 7000 |
12 | 新 集 乡 | 6 | 3 | 7000 |
13 | 张 店 镇 | 6 | 3 | 7000 |
14 | 百 禄 镇 | 6 | 3 | 7000 |
合 计 | 95 | 53 | 112000 |
附件2:
2010年园区招商引资目标任务分解表
序号 | 单 位 名 称 | 县外客方到位 资金(亿元) | 新增规模项目数 (按注册资本计算) | 新增注册 资本(亿元) |
1 | 临港产业区 | 13 | 5000万元以上1个 | 2 |
2 | 经济开发区 | 11 | 3000万元以上1个 | 1.5 |
3 | 现代农业示范园 | 4 | 500万元以上1个 | 1 |
4 | 生态农业产业区 | 3 | 500万元以上1个 | 0.8 |
合 计 | 31 | 4 | 5.3 |
附件3:
2010年部门招商引资目标任务分解表
序号 | 单 位 名 称 | 县外客方到位资金 (万 元) | 新增注册资本 (万 元) |
1 | 县委办 | 1000 | 200 |
2 | 人大办 | 1000 | 200 |
3 | 政府办 | 1000 | 200 |
4 | 政协秘书处 | 1000 | 200 |
5 | 组织部 | 1000 | 200 |
6 | 宣传部 | 1000 | 200 |
7 | 发改委 | 1500 | 300 |
8 | 人社局 | 2000 | 400 |
9 | 统计局 | 1000 | 200 |
10 | 审计局 | 1000 | 200 |
11 | 财政局 | 2500 | 500 |
12 | 国税局 | 2500 | 500 |
13 | 地税局 | 2500 | 500 |
14 | 统战部 | 1000 | 200 |
15 | 农工部 | 2500 | 500 |
16 | 农委 | 2500 | 500 |
17 | 林业局 | 1500 | 300 |
18 | 水利局 | 2500 | 500 |
19 | 畜渔局 | 1500 | 300 |
20 | 农机局 | 1000 | 200 |
21 | 农开局 | 1000 | 200 |
22 | 民政局 | 1500 | 300 |
23 | 商务局 | 2500 | 500 |
24 | 计生局 | 1000 | 200 |
25 | 文广局 | 2000 | 400 |
26 | 卫生局 | 2500 | 500 |
27 | 科技局 | 1000 | 200 |
28 | 住建局 | 2500 | 500 |
29 | 城管局 | 1500 | 300 |
30 | 国土局 | 2000 | 400 |
31 | 粮食局 | 1000 | 200 |
32 | 物价局 | 1000 | 200 |
33 | 经信局 | 2500 | 500 |
34 | 交通局 | 2500 | 500 |
35 | 中小企业局 | 1500 | 300 |
36 | 总工会 | 1000 | 200 |
37 | 人 行 | 500 | 100 |
38 | 中 行 | 500 | 100 |
39 | 工 行 | 500 | 100 |
40 | 农 行 | 500 | 100 |
41 | 建 行 | 500 | 100 |
42 | 农发行 | 500 | 100 |
43 | 信用社 | 500 | 100 |
44 | 档案局 | 500 | 100 |
45 | 机关工委 | 500 | 100 |
46 | 老干部局 | 500 | 100 |
47 | 党校 | 1000 | 200 |
48 | 党史办 | 500 | 100 |
49 | 科协 | 500 | 100 |
50 | 工商联 | 1500 | 300 |
51 | 残联 | 1000 | 200 |
52 | 团县委 | 500 | 100 |
53 | 台办 | 500 | 100 |
54 | 教育局 | 2500 | 500 |
55 | 地震局 | 500 | 100 |
56 | 药监局 | 500 | 100 |
57 | 妇联 | 500 | 100 |
58 | 工商局 | 1500 | 300 |
59 | 物资总会 | 1000 | 200 |
60 | 商业总公司 | 1000 | 200 |
61 | 供销总社 | 1500 | 300 |
62 | 盐业局 | 500 | 100 |
63 | 烟草局 | 1000 | 200 |
64 | 邮政局 | 500 | 100 |
65 | 电信局 | 500 | 100 |
66 | 移动公司 | 500 | 100 |
67 | 联通公司 | 500 | 100 |
68 | 环保局 | 1500 | 300 |
69 | 供电公司 | 1000 | 200 |
70 | 质监局 | 1000 | 200 |
合计 | 85000 | 17000 |
主题词:招商引资 目标 考核 通知
抄送:县委各部门,县人大常委会办公室,县政协办公室,
县法院,县检察院,县人武部。
灌南县人民政府办公室 2010年2月5日印发
共印:300份